7e open rapide Vaucresson, 28/06/2009
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 f SONG Julien 2250 Min FRA IDF +30B +10N +13B =4N =3N +5B +8B 6 29 2445 2458
2 g GULIYEV Namig 2650 Sen AZE CVL +19N +7B -5N +14B +13N +11B +3N 6 27,5 2615  
3 m BRUNNER Nicolas 2400 Sen FRA LOR +27B +12N +6B +5N =1B +4N -2B 5,5 32 2447 2442
4   IDER Borya 2170 Min FRA IDF +15B +14N +8B =1B +11N -3B +9N 5,5 29 2309 2319
5   MANOEUVRE Antoine 2210 Min FRA IDF +16B +17N +2B -3B +7N -1N +15B 5 30 2288 2325
6   RICBOUR Jeremy 2180 Sen FRA IDF +24N +21B -3N -7B +16N +14B +13N 5 25,5 2150 2127
7   GAILLARD Michel 1990 Sen FRA IDF +26B -2N +15B +6N -5B +25N =10B 4,5 27,5 2060 2110
8   LUCAS Jean-Christian 2230 Sen FRA IDF +28N =9B -4N +21B +19N +20B -1N 4,5 26,5 2092 1980
9   BOURY Francois 1880 Sen FRA IDF +40B =8N +33B -11B +22N +12B -4B 4,5 25 2118 2131
10   PERRUSSET Barbara 2010 Jun FRA IDF +37N -1B +16N +24B -12N +29B =7N 4,5 25 1969 1949
11   MASSIP Julien 2080 Sen FRA IDF +38B =33N +32B +9N -4B -2N +19B 4,5 24,5 2047 2020
12   DELAFARGUE Bertrand 2060 Sen FRA IDF +34N -3B +28N =19B +10B -9N +20N 4,5 24,5 2036 2029
13   CHITRIT Norbert 2090 Vet FRA IDF +29N +43B -1N +23B -2B +27N -6B 4 26,5 2051 2021
14   NOIZAT Pierre 1940 Sen FRA IDF +41N -4B +29N -2N +24B -6N +28B 4 25,5 1957 1963
15   HEDJAZIAN Farhad 1680 Sen FRA IDF -4N +41B -7N +37B +23N +22B -5N 4 24 1885 2034
16   FROIDEVAUX Alain 1730 Sen FRA IDF -5N +25B -10B +42N -6B +26N +27B 4 23,5 1853  
17   LAGACHE Yves 1980 Sen FRA IDF +25N -5B -24N =34B +21N =33B +30N 4 20 1860 1826
18   RICBOUR Didier 1760 Vet FRA IDF -36B -26N +31B -32N +42B +24N +25B 4 19 1699 1559
19   BENSAID Alexandre 1800 Min FRA IDF -2B +38N +42B =12N -8B +32N -11N 3,5 24 1848  
20   TAPERO Eric 1980 Sen FRA IDF +31B -36N =39B +27N +32B -8N -12B 3,5 22 1903 1812
21   BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas 1860 Pup FRA IDF +35B -6N =26B -8N -17B +42N +29N 3,5 21,5 1816 1796
22   HEDJAZIAN Kayhan 2020 Sen FRA IDF -39B =23N +30B +26N -9B -15N +32B 3,5 20,5 1740 1677
23   TORNARE Michel 1850 Sen FRA IDF =32N =22B +37N -13N -15B =34B +33N 3,5 19 1748 1728
24   LALLEMAND Daniel 1710 Vet FRA IDF -6B +40N +17B -10N -14N -18B +34N 3 24 1802 1777
25   HIRSCH Charles Henri 1499 Sen FRA   -17B -16N +35B +31N +28N -7B -18N 3 22,5 1717  
26   ALBERT Yvan 1499 Sen FRA   -7N +18B =21N -22B =34N -16B +38B 3 22 1728 1735
27   DAVID Jean-Luc 1800 Sen FRA IDF -3N +34B +43N -20B +39N -13B -16N 3 21,5 1730 1703
28   DESCHAMPS Bruno 1750 Sen FRA PDL -8B +31N -12B +38N -25B +39N -14N 3 21 1731 1529
29   ZEITOUN Bernard 1650 Sen FRA IDF -13B +35N -14B +43N +33B -10N -21B 3 20,5 1737  
30   BOUCHERON Maurice 1750 Vet FRA IDF -1N -37B -22N +40B +43B +38N -17B 3 19 1704 1588
31   DEMOLIS Stephane 1399 Sen FRA IDF -20N -28B -18N -25B +41N +37B +39B 3 17,5 1601 1365
32   CHOISEAU Ugo 1360 Pup FRA IDF =23B +39N -11N +18B -20N -19B -22N 2,5 22,5 1580  
33   FAROUZ Pierre 1870 Sen FRA IDF +42N =11B -9N =39B -29N =17N -23B 2,5 21,5 1680 1638
34   BENSAID Abdel 1550 Vet FRA IDF -12B -27N +40B =17N =26B =23N -24B 2,5 21 1678 1668
35   SMITH Joel 1399 Sen FRA IDF -21N -29B -25N =41B -40N EXE +42B 2,5 16 1397 1000
36 f DRAOUI Najib 2340 Sen MAR IDF +18N +20B           2 21,5 2616  
37   DOUCIN Paul 1520 Vet FRA IDF -10B +30N -23B -15N -38B -31N +41N 2 20 1523 1423
38   WAGNER Jean-Philippe 1590 Sen FRA IDF -11N -19B +41N -28B +37N -30B -26N 2 19 1525 1474
39   AMAR Gilbert 1520 Sen FRA IDF +22N -32B =20N =33N -27B -28B -31N 2 18,5 1577 1585
40   PRONO Francois 1399 Sen FRA IDF -9N -24B -34N -30N +35B -41B EXE 2 18,5 1366  
41   HOCHENAUER Franck 1399 Sen FRA IDF -14B -15N -38B =35N -31B +40N -37B 1,5 17 1404  
42   RIZK Antoine 1399 Sen FRA IDF -33B EXE -19N -16B -18N -21B -35N 1 21 1006  
43   DEBAIN Jean 1200 Vet FRA IDF EXE -13N -27B -29B -30N     1 20,5 1000